OrganisatieOverheidOverig
Nederlandse Defensie Academie (NLDA)
Geen adres bekend
Voor het eerst gemeten op 13-12-2024
nlda.nl
Huidige status
π³π±Commando Materieel en IT
De E-mail van Nederlandse Defensie Academie (NLDA) wordt verzorgd door Commando Materieel en IT. De jurisdictie van deze provider is NL.
Webhosting
πΊπΈMicrosoft Corporation
De Webhosting van Nederlandse Defensie Academie (NLDA) wordt verzorgd door Microsoft Corporation. De jurisdictie van deze provider is US.
De van Nederlandse Defensie Academie (NLDA) wordt verzorgd door . De jurisdictie van deze provider is .
Alle metingen
We hebben in totaal 49 metingen gedaan voor Nederlandse Defensie Academie (NLDA).
| URL | Datum | Provider | IP | ASN |
|---|---|---|---|---|
| nlda.nl | 6-5-2026 | π³π±Commando Materieel en IT | 217.169.224.174 | 15466 |
| nlda.nl | 4-3-2026 | π³π±Commando Materieel en IT | 217.169.224.174 | 15466 |
| nlda.nl | 9-2-2026 | π³π±Commando Materieel en IT | 217.169.224.174 | 15466 |
| nlda.nl | 19-1-2026 | π³π±Commando Materieel en IT | 217.169.224.174 | 15466 |
| nlda.nl | 28-11-2025 | π³π±Defensie Telematica Organisatie | 217.169.224.174 | 15466 |
| nlda.nl | 28-11-2025 | π³π±Defensie Telematica Organisatie | 217.169.224.174 | 15466 |
| nlda.nl | 12-11-2025 | π³π±Defensie Telematica Organisatie | 217.169.224.174 | 15466 |
| nlda.nl | 26-9-2025 | π³π±Defensie Telematica Organisatie | 217.169.224.174 | 15466 |
| nlda.nl | 9-5-2025 | π³π±Defensie Telematica Organisatie | 217.169.224.174 | 15466 |
| nlda.nl | 10-3-2025 | π³π±Defensie Telematica Organisatie | 217.169.224.174 | 15466 |
| nlda.nl | 7-3-2025 | π³π±Defensie Telematica Organisatie | 217.169.224.174 | 15466 |
| nlda.nl | 19-2-2025 | π³π±Defensie Telematica Organisatie | 217.169.224.174 | 15466 |
| nlda.nl | 19-2-2025 | π³π±Defensie Telematica Organisatie | 217.169.224.174 | 15466 |
| nlda.nl | 19-2-2025 | π³π±Defensie Telematica Organisatie | 217.169.224.174 | 15466 |
| nlda.nl | 19-2-2025 | π³π±Defensie Telematica Organisatie | 217.169.224.174 | 15466 |
| nlda.nl | 19-2-2025 | π³π±Defensie Telematica Organisatie | 217.169.224.174 | 15466 |
| nlda.nl | 19-2-2025 | π³π±Defensie Telematica Organisatie | 217.169.224.174 | 15466 |
| nlda.nl | 18-2-2025 | mindef.nl | 217.169.224.174 | 15466 |
| nlda.nl | 18-2-2025 | error | ||
| nlda.nl | 17-2-2025 | error | ||
| nlda.nl | 17-2-2025 | mindef.nl | 217.169.224.174 | 15466 |
| nlda.nl | 17-2-2025 | mindef.nl | 217.169.224.174 | 15466 |
| nlda.nl | 17-2-2025 | mindef.nl | 217.169.224.174 | 15466 |
| nlda.nl | 17-2-2025 | mindef.nl | 217.169.224.174 | 15466 |
| nlda.nl | 13-12-2024 | mindef.nl | 217.169.224.174 | 15466 |
Webhosting
| URL | Datum | Provider | IP | ASN |
|---|---|---|---|---|
| nlda.nl | 16-4-2026 | πΊπΈMicrosoft Corporation | 8075 | |
| nlda.nl | 19-2-2025 | error | ||
| nlda.nl | 19-2-2025 | error | ||
| nlda.nl | 19-2-2025 | error | ||
| nlda.nl | 19-2-2025 | error | ||
| nlda.nl | 19-2-2025 | error | ||
| nlda.nl | 19-2-2025 | error | ||
| nlda.nl | 18-2-2025 | error | ||
| nlda.nl | 18-2-2025 | error | ||
| nlda.nl | 17-2-2025 | error | ||
| nlda.nl | 17-2-2025 | error | ||
| nlda.nl | 17-2-2025 | error | ||
| nlda.nl | 17-2-2025 | error | ||
| nlda.nl | 17-2-2025 | error | ||
| nlda.nl | 13-12-2024 | error |
| URL | Datum | Provider | IP | ASN |
|---|---|---|---|---|
| nlda.nl | 9-2-2026 | error | ||
| nlda.nl | 19-1-2026 | error | ||
| nlda.nl | 28-11-2025 | error | ||
| nlda.nl | 28-11-2025 | error | ||
| nlda.nl | 12-11-2025 | error | ||
| nlda.nl | 26-9-2025 | error | ||
| nlda.nl | 9-5-2025 | error | ||
| nlda.nl | 10-3-2025 | error | ||
| nlda.nl | 7-3-2025 | error |